# Sports picks — 2026-09-15 00:22 UTC

## Bundesliga
```
```
_No odds matched for today's fixtures_

## Premier League
_No fixtures with odds right now_

## La Liga
```
Rayo Vallecano vs Espanyol | 1 35% X 27% 2 39% | pick 2 (39%) | odds 2.23/3.4/3.23 | EV(2) +25% K 5.0%  ⚡BET(2) | 09-15T17:00 UTC
Alavés vs Valencia | 1 71% X 18% 2 11% | pick 1 (71%) | odds 1.83/3.34/4.85 | EV(1) +30% K 5.0%  ⚡BET(1) | 09-15T18:00 UTC
Atlético Madrid vs Osasuna | 1 53% X 24% 2 22% | pick 1 (53%) | odds 1.4/4.8/7.91 | EV(2) +76% K 5.0%  ⚠HUGE(2) | 09-16T17:00 UTC
Deportivo A Coruña vs Sevilla | 1 41% X 27% 2 33% | pick 1 (41%) | odds 2.48/3.1/3.05 | EV(1) +1% K 0.6% | 09-16T17:00 UTC
Levante vs Athletic Bilbao | 1 38% X 27% 2 36% | pick 1 (38%) | odds 3.35/3.5/2.12 | EV(1) +27% K 5.0%  ⚡BET(1) | 09-16T19:30 UTC
Real Betis vs Getafe | 1 65% X 21% 2 14% | pick 1 (65%) | odds 1.74/3.55/5.1 | EV(1) +14% K 5.0%  ⚡BET(1) | 09-17T17:00 UTC
Málaga vs Villarreal | 1 47% X 26% 2 27% | pick 1 (47%) | odds 3.6/3.75/1.95 | EV(1) +68% K 5.0%  ⚠HUGE(1) | 09-17T19:30 UTC
```

## Serie A
_No fixtures with odds right now_

## Ligue 1
_No fixtures with odds right now_

## World.xyz — fair binary prices (compare in Phantom)
```
Rayo Vallecano vs Espanyol | home_win: 35% (YES≤28% / NO≥42%) | over_2_5: 47% (YES≤40% / NO≥54%)
Alavés vs Valencia | home_win: 71% (YES≤64% / NO≥78%) | over_2_5: 54% (YES≤47% / NO≥61%)
Atlético Madrid vs Osasuna | home_win: 53% (YES≤46% / NO≥60%) | over_2_5: 49% (YES≤42% / NO≥56%)
Deportivo A Coruña vs Sevilla | home_win: 41% (YES≤34% / NO≥48%) | over_2_5: 47% (YES≤40% / NO≥54%)
Levante vs Athletic Bilbao | home_win: 38% (YES≤31% / NO≥45%) | over_2_5: 47% (YES≤40% / NO≥54%)
Real Betis vs Getafe | home_win: 65% (YES≤58% / NO≥72%) | over_2_5: 52% (YES≤45% / NO≥59%)
Málaga vs Villarreal | home_win: 47% (YES≤40% / NO≥54%) | over_2_5: 46% (YES≤39% / NO≥53%)
```
_Check a price: python3 world_check.py "<team> vs <team>" <price> [home_win|away_win|over_2_5|under_2_5|btts]_

---

